| 1 cuota de $29.410,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.410,01 |
| 12 cuotas de $4.259,79 | Total $51.117,54 |
| 2 cuotas de $17.854,81 | Total $35.709,63 | |
| 3 cuotas de $12.371,81 | Total $37.115,43 | |
| 6 cuotas de $7.002,52 | Total $42.015,14 | |
| 9 cuotas de $5.114,40 | Total $46.029,61 | |
| 24 cuotas de $3.212,30 | Total $77.095,40 |
| 3 cuotas de $12.661,99 | Total $37.985,97 | |
| 6 cuotas de $6.951,05 | Total $41.706,34 | |
| 9 cuotas de $5.201,32 | Total $46.811,91 |
| 18 cuotas de $3.525,93 | Total $63.466,80 |
| 1 cuota de $29.410,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.410,01 |
| 3 cuotas de $10.477,80 | Total $31.433,42 | |
| 6 cuotas de $5.587,41 | Total $33.524,47 | |
| 9 cuotas de $3.971,00 | Total $35.739,04 | |
| 12 cuotas de $3.173,83 | Total $38.085,96 | |
| 18 cuotas de $3.862,51 | Total $69.525,26 |
| 1 cuota de $35.050,85 | Total $35.050,85 | |
| 6 cuotas de $6.677,05 | Total $40.062,32 | |
| 12 cuotas de $4.438,46 | Total $53.261,53 |
CALCULADORA CASIO SX-320P
Plegable
Práctica
12 dígitos
Pantalla extra grande
Marcadores de coma cada 3 dígitos
Solar y batería
Memoria independiente
Cálculo básico
Porcentaje regular (%)
Raíz cuadrada (√)
GARANTÍA OFICIAL 6 MESES.
Facilidades de Entrega:
Retiro sin Cargo: En Unicenter y Centro.
Envío a Domicilio: Gratis a partir de $160000.
