| 1 cuota de $89.743,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.743,00 |
| 12 cuotas de $12.998,53 | Total $155.982,31 |
| 2 cuotas de $54.482,98 | Total $108.965,95 | |
| 3 cuotas de $37.751,89 | Total $113.255,67 | |
| 6 cuotas de $21.367,81 | Total $128.206,85 | |
| 9 cuotas de $15.606,31 | Total $140.456,77 | |
| 24 cuotas de $9.802,18 | Total $235.252,30 |
| 3 cuotas de $38.637,35 | Total $115.912,06 | |
| 6 cuotas de $21.210,76 | Total $127.264,55 | |
| 9 cuotas de $15.871,55 | Total $142.843,93 |
| 18 cuotas de $10.759,19 | Total $193.665,39 |
| 1 cuota de $89.743,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.743,00 |
| 3 cuotas de $31.972,44 | Total $95.917,32 | |
| 6 cuotas de $17.049,68 | Total $102.298,05 | |
| 9 cuotas de $12.117,30 | Total $109.055,69 | |
| 12 cuotas de $9.684,77 | Total $116.217,19 | |
| 18 cuotas de $11.786,25 | Total $212.152,45 |
| 1 cuota de $106.955,71 | Total $106.955,71 | |
| 6 cuotas de $20.374,65 | Total $122.247,91 | |
| 12 cuotas de $13.543,71 | Total $162.524,57 |
RELOJ MISTRAL SMT-X052
Reloj smart, caja de metal con malla de silicona.
Display de 1.47. Resolución 172*320dpi.
Bluetooth 2.0+BLE5.0, Flash Memory de 64Mb. Aviso de entrada de llamadas y SMS.
Sensor de Presión Arterial, Oxigeno en sangre y ritmo cardiaco. Podómetro, Monitoreo del sueño. Alarma de sedentarismo e hidratación, entrenamiento para respirar.
Alarma, cronómetro, control remoto de cámara, música. Modos multideporte: caminar, correr, bicicleta, salto, basket, fútbol, tennis, etc.
Compatible con IOS9.0 y Android 5.1 y superiores.
GARANTÍA OFICIAL 6 MESES.
Facilidades de Entrega:
Retiro sin Cargo: En Unicenter y Centro.
Envío a Domicilio: Gratis a partir de $160000.
