| 1 cuota de $84.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.120,00 |
| 12 cuotas de $12.184,08 | Total $146.208,97 |
| 2 cuotas de $51.069,25 | Total $102.138,50 | |
| 3 cuotas de $35.386,48 | Total $106.159,44 | |
| 6 cuotas de $20.028,97 | Total $120.173,83 | |
| 9 cuotas de $14.628,46 | Total $131.656,21 | |
| 24 cuotas de $9.188,00 | Total $220.512,17 |
| 3 cuotas de $36.216,46 | Total $108.649,39 | |
| 6 cuotas de $19.881,76 | Total $119.290,57 | |
| 9 cuotas de $14.877,08 | Total $133.893,80 |
| 18 cuotas de $10.085,05 | Total $181.530,96 |
| 1 cuota de $84.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.120,00 |
| 3 cuotas de $29.969,15 | Total $89.907,46 | |
| 6 cuotas de $15.981,39 | Total $95.888,39 | |
| 9 cuotas de $11.358,06 | Total $102.222,62 | |
| 12 cuotas de $9.077,95 | Total $108.935,40 | |
| 18 cuotas de $11.047,76 | Total $198.859,68 |
| 1 cuota de $100.254,22 | Total $100.254,22 | |
| 6 cuotas de $19.098,04 | Total $114.588,26 | |
| 12 cuotas de $12.695,11 | Total $152.341,32 |
RELOJ MISTRAL SMT-X052
Reloj smart, caja de metal con malla de silicona.
Display de 1.47. Resolución 172*320dpi.
Bluetooth 2.0+BLE5.0, Flash Memory de 64Mb. Aviso de entrada de llamadas y SMS.
Sensor de Presión Arterial, Oxigeno en sangre y ritmo cardiaco. Podómetro, Monitoreo del sueño. Alarma de sedentarismo e hidratación, entrenamiento para respirar.
Alarma, cronómetro, control remoto de cámara, música. Modos multideporte: caminar, correr, bicicleta, salto, basket, fútbol, tennis, etc.
Compatible con IOS9.0 y Android 5.1 y superiores.
GARANTÍA OFICIAL 6 MESES.
Facilidades de Entrega:
Retiro sin Cargo: En Unicenter y Centro.
Envío a Domicilio: Gratis a partir de $160000.
