| 1 cuota de $79.185,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.185,00 |
| 12 cuotas de $11.469,28 | Total $137.631,45 |
| 2 cuotas de $48.073,21 | Total $96.146,43 | |
| 3 cuotas de $33.310,49 | Total $99.931,47 | |
| 6 cuotas de $18.853,94 | Total $113.123,69 | |
| 9 cuotas de $13.770,27 | Total $123.932,44 | |
| 24 cuotas de $8.648,98 | Total $207.575,56 |
| 3 cuotas de $34.091,78 | Total $102.275,35 | |
| 6 cuotas de $18.715,37 | Total $112.292,25 | |
| 9 cuotas de $14.004,30 | Total $126.038,76 |
| 18 cuotas de $9.493,40 | Total $170.881,23 |
| 1 cuota de $79.185,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.185,00 |
| 3 cuotas de $28.210,97 | Total $84.632,93 | |
| 6 cuotas de $15.043,83 | Total $90.262,98 | |
| 9 cuotas de $10.691,73 | Total $96.225,61 | |
| 12 cuotas de $8.545,38 | Total $102.544,58 | |
| 18 cuotas de $10.399,63 | Total $187.193,34 |
| 1 cuota de $94.372,68 | Total $94.372,68 | |
| 6 cuotas de $17.977,63 | Total $107.865,81 | |
| 12 cuotas de $11.950,33 | Total $143.404,04 |
RELOJ MISTRAL SMT-X052
Reloj smart, caja de metal con malla de silicona.
Display de 1.47. Resolución 172*320dpi.
Bluetooth 2.0+BLE5.0, Flash Memory de 64Mb. Aviso de entrada de llamadas y SMS.
Sensor de Presión Arterial, Oxigeno en sangre y ritmo cardiaco. Podómetro, Monitoreo del sueño. Alarma de sedentarismo e hidratación, entrenamiento para respirar.
Alarma, cronómetro, control remoto de cámara, música. Modos multideporte: caminar, correr, bicicleta, salto, basket, fútbol, tennis, etc.
Compatible con IOS9.0 y Android 5.1 y superiores.
GARANTÍA OFICIAL 6 MESES.
Facilidades de Entrega:
Retiro sin Cargo: En Unicenter y Centro.
Envío a Domicilio: Gratis a partir de $160000.
