| 1 cuota de $85.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.680,00 |
| 12 cuotas de $12.410,03 | Total $148.920,41 |
| 2 cuotas de $52.016,33 | Total $104.032,66 | |
| 3 cuotas de $36.042,72 | Total $108.128,16 | |
| 6 cuotas de $20.400,40 | Total $122.402,45 | |
| 9 cuotas de $14.899,75 | Total $134.097,77 | |
| 24 cuotas de $9.358,39 | Total $224.601,55 |
| 3 cuotas de $36.888,09 | Total $110.664,29 | |
| 6 cuotas de $20.250,46 | Total $121.502,81 | |
| 9 cuotas de $15.152,98 | Total $136.376,86 |
| 18 cuotas de $10.272,08 | Total $184.897,44 |
| 1 cuota de $85.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.680,00 |
| 3 cuotas de $30.524,92 | Total $91.574,78 | |
| 6 cuotas de $16.277,77 | Total $97.666,63 | |
| 9 cuotas de $11.568,70 | Total $104.118,34 | |
| 12 cuotas de $9.246,30 | Total $110.955,60 | |
| 18 cuotas de $11.252,64 | Total $202.547,52 |
| 1 cuota de $102.113,42 | Total $102.113,42 | |
| 6 cuotas de $19.452,21 | Total $116.713,30 | |
| 12 cuotas de $12.930,54 | Total $155.166,48 |
Iluminación por LED. Cronómetro de 1/100 segundos. Capacidad de medición: 59'59,99". Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo de división, tiempos de 1» y 2» posiciones. Alarma diaria. Señal de hora. Calendario automático (fijado en 28 días para febrero). Formato de 12 y 24 horas. Medida de la caja: 37.5 x 33.5 x 9.5mm
. 2 años de Garantía Oficial. RETIRALO GRATIS en los puntos de Unicenter y Centro- Envío a domicilio gratis desde $160000.
