| 1 cuota de $69.610,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.610,01 |
| 12 cuotas de $10.082,43 | Total $120.989,16 |
| 2 cuotas de $42.260,23 | Total $84.520,47 | |
| 3 cuotas de $29.282,61 | Total $87.847,83 | |
| 6 cuotas de $16.574,14 | Total $99.444,86 | |
| 9 cuotas de $12.105,18 | Total $108.946,63 | |
| 24 cuotas de $7.603,15 | Total $182.475,68 |
| 3 cuotas de $29.969,43 | Total $89.908,29 | |
| 6 cuotas de $16.452,32 | Total $98.713,96 | |
| 9 cuotas de $12.310,91 | Total $110.798,25 |
| 18 cuotas de $8.345,46 | Total $150.218,40 |
| 1 cuota de $69.610,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.610,01 |
| 3 cuotas de $24.799,72 | Total $74.399,18 | |
| 6 cuotas de $13.224,74 | Total $79.348,45 | |
| 9 cuotas de $9.398,89 | Total $84.590,08 | |
| 12 cuotas de $7.512,08 | Total $90.144,96 | |
| 18 cuotas de $9.142,11 | Total $164.558,06 |
| 1 cuota de $82.961,21 | Total $82.961,21 | |
| 6 cuotas de $15.803,79 | Total $94.822,76 | |
| 12 cuotas de $10.505,31 | Total $126.063,73 |
Iluminación por LED. Cronómetro de 1/100 segundos. Capacidad de medición: 59'59,99". Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo de división, tiempos de 1» y 2» posiciones. Alarma diaria. Señal de hora. Calendario automático (fijado en 28 días para febrero). Formato de 12 y 24 horas. Medida de la caja: 37.5 x 33.5 x 9.5mm
. 2 años de Garantía Oficial. RETIRALO GRATIS en los puntos de Unicenter y Centro- Envío a domicilio gratis desde $160000.
